Jakobstraße 99423 Weimar Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Jakobstraße Weimar
| Wohnung | 2786.37 € / m² |
| Haus | 3023.5 € / m² |
Mietspiegel Jakobstraße Weimar
| Kaltmiete | 9.52 € / m² |
| Nebenkosten | 2.52 € / m² |
| Warmmiete | 12.05 € / m² |
Bodenrichtwert Jakobstraße Weimar
| Erschlossen | 149.51 € / m² |
| Unerschlossen | 134.81 € / m² |
Analysierte Objekte in der Jakobstraße in 99423 Weimar
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Jakobstraße 1 | 117 m² | 353.749,50 € |
| Jakobstraße 2 | 256 m² | 774.016,00 € |
| Jakobstraße 3 | 153 m² | 462.595,50 € |
| Jakobstraße 4 | 136 m² | 411.196,00 € |
| Jakobstraße 5 | 144 m² | 435.384,00 € |
| Jakobstraße 6 | 90 m² | 272.115,00 € |
| Jakobstraße 7 | 26 m² | 78.611,00 € |
| Jakobstraße 8 | 206 m² | 622.841,00 € |
| Jakobstraße 9 | 87 m² | 263.044,50 € |
| Jakobstraße 10 | 151 m² | 456.548,50 € |
| Jakobstraße 11 | 128 m² | 387.008,00 € |
| Jakobstraße 12 | 58 m² | 175.363,00 € |
| Jakobstraße 14 | 91 m² | 275.138,50 € |
| Jakobstraße 16 | 164 m² | 495.854,00 € |
| Jakobstraße 19 | 50 m² | 151.175,00 € |
| Jakobstraße 20 | 132 m² | 399.102,00 € |
| Jakobstraße 21 | 46 m² | 139.081,00 € |
| Jakobstraße 22 | 199 m² | 601.676,50 € |
| Jakobstraße 23 | 52 m² | 157.222,00 € |
| Jakobstraße 25 | 89 m² | 269.091,50 € |
| Jakobstraße 27 | 122 m² | 368.867,00 € |
| Jakobstraße 29 | 236 m² | 713.546,00 € |
| Jakobstraße 31 | 81 m² | 244.903,50 € |
| Jakobstraße 33 | 115 m² | 347.702,50 € |
| Jakobstraße 34 | 134 m² | 405.149,00 € |
| Jakobstraße 35 | 91 m² | 275.138,50 € |
| Jakobstraße 36 | 92 m² | 278.162,00 € |
| Jakobstraße 37 | 111 m² | 335.608,50 € |
| Jakobstraße 38 | 122 m² | 368.867,00 € |
| Jakobstraße 39 | 151 m² | 456.548,50 € |
| Jakobstraße 40 | 128 m² | 387.008,00 € |
| Jakobstraße 41 | 160 m² | 483.760,00 € |
| Jakobstraße 42 | 71 m² | 214.668,50 € |
| Jakobstraße 44 | 146 m² | 441.431,00 € |
| Jakobstraße 45 | 194 m² | 586.559,00 € |
| Jakobstraße 46 | 96 m² | 290.256,00 € |
| Gesamt | 4.425,00 m² | 13.378.987,50 € |
Erkundung der historischen Jakobstraße in Weimar
Die Jakobstraße in Weimar ist ein faszinierendes Ziel für Besucher, die sich für Geschichte, Kultur und Architektur interessieren. Diese Straße verbindet die Vergangenheit mit der Gegenwart auf einzigartige Weise und bietet eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten und Erlebnissen.
Historischer Hintergrund der Jakobstraße
Die Jakobstraße ist eine der ältesten Straßen in Weimar und hat im Laufe der Jahrhunderte eine bedeutende Rolle in der Stadtgeschichte gespielt. Sie war einst ein wichtiger Handelsweg, der Kaufleute und Reisende durch die Stadt führte. Heute zeugt die Architektur entlang der Straße von ihrer reichen Vergangenheit.
Architektonische Highlights
Ein Spaziergang entlang der Jakobstraße offenbart beeindruckende Beispiele historischer Baukunst. Viele der Gebäude stammen aus verschiedenen Epochen und zeigen eine Mischung aus Barock, Klassizismus und Jugendstil. Besonders hervorzuheben sind die liebevoll restaurierten Fassaden, die den Charme vergangener Zeiten bewahren.
Kulturelle Attraktionen
Die Jakobstraße beherbergt auch mehrere kulturelle Institutionen, die einen Besuch wert sind. Hier finden sich kleine Galerien und Museen, die das kulturelle Erbe der Region präsentieren. Kunstliebhaber können in den Ausstellungen Werke lokaler Künstler entdecken und mehr über die kreative Szene in Weimar erfahren.
Ein Spaziergang voller Entdeckungen
Ein Spaziergang entlang der Jakobstraße ist eine Reise durch die Geschichte Weimars. Kleine Cafés und Boutiquen laden dazu ein, eine Pause einzulegen und das einzigartige Flair der Straße zu genießen. Die Mischung aus historischen Gebäuden und modernem Leben macht die Jakobstraße zu einem besonderen Ort in Weimar.
Besucher der Jakobstraße werden von der Vielfalt und der atmosphärischen Dichte dieser Straße begeistert sein. Ob Architektur, Kultur oder einfach nur ein gemütlicher Spaziergang - die Jakobstraße in Weimar bietet für jeden Geschmack etwas.
